Spoločnosť Sigma s radosťou oznamuje, že vstupuje na trh objektívov určených pre profesionálnych filmárov s objektívmi nového radu Sigma CINE, ktoré boli navrhnuté podľa potrieb dnešnej kinematografie. Vo svete digitálnej produkcie je rastúci dopyt po vyššom rozlíšení objektívov a nový rad Sigma CINE dokáže vyhovieť najvyšším nárokom kamier s vysokým rozlíšením. Spoločnosť Sigma vyvinula vlastný výrobný systém vybavený potrebnými technológiami pre výrobu vysoko výkonných objektívov pre snímanie s najvyššími nárokmi na kvalitu.
V prvej fáze spoločnosť Sigma uvoľní dva objektívy s premenlivým ohniskom (zoom) v Japonsku a USA s bajonetom Canon EF a Sony E. Ďalšie zoom objektívy a päť objektívov s pevným ohniskom budú na trh uvedené v priebehu roku 2017. Vyvíjané budú ďalšie zoom aj pevné objektívy a postupne sa do predaja zaradí aj filmársky bajonet PL.
SIGMA GLOBAL VISION http://www.sigma-global.com/en/cine-lenses/
Rad objektívov s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou poskytuje vysokú svetelnosť T2 v celom rozsahu a optická sústava je pripravená pre vysoké rozlíšenie 6K – 8K. Vďaka tomu ponúka najvyššiu kvalitu obrazu vo svojej kategórii.
High Speed Zoom Line | 18-35mm T2 | 50-100mm T2 | |
Focal Length | 18-35mm | 50-100mm | |
Aperture | T2.0 to T 16 | T2.0 to T 16 | |
Close Focus1 | 0.28 m / 11" | 0.95 m / 3'2" | |
Image Coverage | S35 Digital Φ28.4 | S35 Digital Φ28.4 | |
Front diameter | 95mm | 95mm | |
Filter Size | 82mm | 82mm | |
Length | PL mount | TBD | TBD |
EF mount2 | 129.5mm | 175.2mm | |
E-mount3 | 155.5mm | 201.2mm | |
Weight4 | PL mount | TBD | TBD |
EF mount | 1445g | 1885g | |
E-mount | 1505g | 1945g | |
S355 | 76.1° - 43.8° | 31.5° - 16.0° | |
APS-C6 | 76.5° - 44.2° | 31.7° - 16.1° |
FF Zoom Line | 24-35mm T2.2 FF | ||
Focal Length | 24-35mm | ||
Aperture | T2.2 to T 16 | ||
Close Focus1 | 0.28 m / 11" | ||
Image Coverage | FF Φ43.3 | ||
Front diameter | 95mm | ||
Filter Size | 82mm | ||
Length | EF mount2 | 122.7mm | |
E-mount3 | 148.7mm | ||
Weight4 | EF mount | 1440g | |
E-mount | 1500g | ||
FF5 | 84.1°- 63.4 ° | ||
S356 | 60.8° - 43.8° | ||
APS-C7 | 61.2° - 44.2° |
Celý rad poskytuje vysokosvetelné objektívy od širokouhlého 20mm ohniska až po mierny teleobjektív s ohniskom 85mm. Všetky objektívy disponujú vysokou svetelnosťou T1,5 a sú kompatibilné aj s full-frame fotoaparátmi/kamerami. Poskytujú vysoké rozlíšenie a spĺňajú najvyššie nároky profesionálnej kinematografie.
FF High Speed Prime Line | 20mm T1.5 FF | 24mm T1.5 FF | 35mm T1.5 FF | 50mm T1.5 FF | 85mm T1.5 FF | |
Focal Length | 20mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | |
Aperture | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | T1.5 to T16 | |
Close Focus1 | 0.276m / 11" | 0.25 m / 10" | 0.30 m / 1' | 0.40 m/ 1'4" | 0.85 m / 2'10" | |
Image Coverage | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | FF Φ43.3 | |
Front diameter | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | |
Filter Size | - | 82mm | 82mm | 82mm | 86mm | |
Length | PL mount | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
EF mount2 | 118mm | 95mm | 95mm | 102mm | 134.5mm | |
E-mount3 | 144mm | 121mm | 121mm | 128mm | 160.5mm | |
Weight4 | PL mount | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD |
EF mount | 1335g | 1125g | 1135g | 1295g | 1475g | |
E-mount | 1395g | 1185g | 1165g | 1355g | 1535g | |
FF5 | 94.5° | 84.1° | 63.4° | 46.8° | 28.6° | |
S356 | 70.3° | 60.8° | 43.8° | 31.5° | 18.8° | |
APS-C7 | 70.8° | 61.2° | 44.2° | 31.7° | 18.9° |
Bratislavské cintoríny (3)
Predstavujeme: Wallerret - rukavice pre fotografov (2)
Fotosúťaž: Portrét mobilom (12)
Príslušenstvo, ktoré sa mi osvedčilo (1)